Motorisations de portail
Un confort renversant et une sécurité convaincante
Optez pour un confort optimum en équipant votre portail d’une motorisation avec télécommande Hörmann, comme vous en avez toujours rêvé. Bien entendu, pas question de choisir n'importe quelle motorisation, mais bien un produit de qualité auquel vous pouvez faire confiance chaque jour ; que ce soit pour votre nouveau portail ou pour l’extension d’un portail battant ou coulissant existant.
Le système BiSecur Gateway optionnel de Hörmann vous permet de commander en toute simplicité vos motorisations de porte de garage et de portail Hörmann, votre porte d’entrée* ainsi que d’autres appareils par le biais de votre smartphone ou de votre tablette. Il permet également de consulter à distance la position des motorisations de portail et de porte de garage ainsi que la position de verrouillage de votre porte d’entrée*. Vous trouverez de plus amples informations dans la brochure BiSecur SmartHome et sur www.bisecur-home.com.
*Avec équipement spécial
Comparatif de nos produits
Modèle | Cycles par jour / heure | Largeur de vantail max. | Hauteur de vantail max. | Poids max. | Applications spéciales | Equipement de série |
---|---|---|---|---|---|---|
RotaMatic | 20 / 5 | 2500 mm | 2000 mm | 220 kg | - |
|
RotaMatic P | 40 / 10 | 2500 mm | 2000 mm | 400 kg | - |
|
RotaMatic PL | 40 / 10 | 4000 mm | 2000 mm | 400 kg | - |
|
RotaMatic Akku | 5 / 2 | 2500 mm | 2000 mm | 120 kg | Pas de raccordement secteur nécessaire, module solaire disponible en option |
|
VersaMatic | 20 / 5 | 2000 mm | 2000 mm | 200 kg | Solution idéale pour les situations de montage inhabituelles, par ex. sur piliers étroits |
|
VersaMatic P | 40 / 10 | 3000 mm | 2000 mm | 300 kg | Solution idéale pour les situations de montage inhabituelles, comme par ex. sur piliers étroits |
|
VersaMatic Akku Solar | 5 / 2 | 2000 mm | 2000 mm | 150 kg |
|
|
-
* Interrogation aisée de la position de porte
** Sans interrogation de la position de porte
Comparatif de nos produits
Modèle | LineaMatic | LineaMatic P | LineaMatic H | STA 400 |
---|---|---|---|---|
Cycles par jour/heure | 20 / 5 | 40 / 10 | 40 / 10 | 100 / 20 |
Largeur de vantail max. | 6000 mm | 8000 mm | 10000 mm | 17000 mm |
Hauteur de vantail max. | 2000 mm | 2000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
Poids max. | 300 kg | 500 kg | 800 kg | 2500 kg |
Poids autoportant max. | 250 kg | 400 kg | 600 kg | 1800 kg |
Applications spéciales | Pour portes particulièrement grandes | |||
Equipement de série |
|
|
|
Sans radio |